Académie Bilingue de Bingerville
École internationale bilingue
École internationale bilingue à Bingerville, partenaire ÉcolePay. Scolarité, cantine et services annexes payables par mensualités via SchoolFees PayLater IA.
Frais annuels
915 000 FCFA → 1 815 000 FCFA
selon la classe de l'enfant
Frais de scolarité par classe
Montants annuels indicatifs pour l'année scolaire en cours, hors fournitures et cantine. Les frais d'inscription sont dus une seule fois à la rentrée.
Maternelle
3 classes| Classe | Inscription | Scolarité / an | Par trimestre |
|---|---|---|---|
| Petite Section | 150 000 FCFA | 915 000 FCFA | 305 000 FCFA |
| Moyenne Section | 150 000 FCFA | 975 000 FCFA | 325 000 FCFA |
| Grande Section | 150 000 FCFA | 1 035 000 FCFA | 345 000 FCFA |
Primaire
6 classes| Classe | Inscription | Scolarité / an | Par trimestre |
|---|---|---|---|
| CP1 | 150 000 FCFA | 1 095 000 FCFA | 365 000 FCFA |
| CP2 | 150 000 FCFA | 1 155 000 FCFA | 385 000 FCFA |
| CE1 | 150 000 FCFA | 1 215 000 FCFA | 405 000 FCFA |
| CE2 | 150 000 FCFA | 1 275 000 FCFA | 425 000 FCFA |
| CM1 | 150 000 FCFA | 1 335 000 FCFA | 445 000 FCFA |
| CM2 | 150 000 FCFA | 1 395 000 FCFA | 465 000 FCFA |
Collège
4 classes| Classe | Inscription | Scolarité / an | Par trimestre |
|---|---|---|---|
| 6ème | 150 000 FCFA | 1 455 000 FCFA | 485 000 FCFA |
| 5ème | 150 000 FCFA | 1 515 000 FCFA | 505 000 FCFA |
| 4ème | 150 000 FCFA | 1 575 000 FCFA | 525 000 FCFA |
| 3ème | 150 000 FCFA | 1 635 000 FCFA | 545 000 FCFA |
Lycée
3 classes| Classe | Inscription | Scolarité / an | Par trimestre |
|---|---|---|---|
| Seconde | 150 000 FCFA | 1 695 000 FCFA | 565 000 FCFA |
| Première | 150 000 FCFA | 1 755 000 FCFA | 585 000 FCFA |
| Terminale | 150 000 FCFA | 1 815 000 FCFA | 605 000 FCFA |
Cantine, internat et autres services
Ces frais annexes sont proposés par l'établissement et peuvent être réglés au mois, en même temps que la scolarité, via SchoolFees PayLater IA.
Cantine scolaire
Déjeuner du lundi au vendredi
60 000 FCFA
par mois
Soit 540 000 FCFA sur l'année scolaire
Transport scolaire
Ramassage matin et soir
55 000 FCFA
par mois
Soit 495 000 FCFA sur l'année scolaire
Internat (pension complète)
Hébergement, repas et études surveillées
200 000 FCFA
par mois
Soit 1 800 000 FCFA sur l'année scolaire
Fournitures et manuels
Kit complet de la rentrée
110 000 FCFA
par an
Soit 110 000 FCFA sur l'année scolaire
Tenues scolaires
Deux tenues + tenue de sport
46 000 FCFA
par an
Soit 46 000 FCFA sur l'année scolaire
Activités périscolaires
Sport, sorties pédagogiques, clubs
36 500 FCFA
par an
Soit 36 500 FCFA sur l'année scolaire
Budget « tout compris » estimé (scolarité la plus basse + tous les services)
3 942 500 FCFA / an · 438 000 FCFA par mois sur 9 mois
Moyens de paiement acceptés
Wave
Paiement mobile instantané
Orange Money
Code USSD de confirmation
MTN MoMo
Validation sur votre mobile
Carte bancaire
Visa / Mastercard 3-D Secure
Virement bancaire
SGCI, Ecobank, NSIA, BACI…