
ENKO EDUCATION
École internationale pan-africaine
Réseau pan-africain préparant au Baccalauréat International (IB).
Frais annuels
1 250 000 FCFA → 2 075 000 FCFA
selon la classe de l'enfant
Frais de scolarité par classe
Montants annuels indicatifs pour l'année scolaire en cours, hors fournitures et cantine. Les frais d'inscription sont dus une seule fois à la rentrée.
Maternelle
3 classes| Classe | Inscription | Scolarité / an | Par trimestre |
|---|---|---|---|
| Petite Section | 150 000 FCFA | 1 250 000 FCFA | 416 500 FCFA |
| Moyenne Section | 155 000 FCFA | 1 295 000 FCFA | 431 500 FCFA |
| Grande Section | 160 000 FCFA | 1 340 000 FCFA | 446 500 FCFA |
Primaire
6 classes| Classe | Inscription | Scolarité / an | Par trimestre |
|---|---|---|---|
| CP1 | 170 000 FCFA | 1 400 000 FCFA | 466 500 FCFA |
| CP2 | 175 000 FCFA | 1 450 000 FCFA | 483 500 FCFA |
| CE1 | 180 000 FCFA | 1 500 000 FCFA | 500 000 FCFA |
| CE2 | 185 000 FCFA | 1 545 000 FCFA | 515 000 FCFA |
| CM1 | 190 000 FCFA | 1 595 000 FCFA | 531 500 FCFA |
| CM2 | 195 000 FCFA | 1 645 000 FCFA | 548 500 FCFA |
Collège
4 classes| Classe | Inscription | Scolarité / an | Par trimestre |
|---|---|---|---|
| 6ème | 205 000 FCFA | 1 690 000 FCFA | 563 500 FCFA |
| 5ème | 210 000 FCFA | 1 745 000 FCFA | 581 500 FCFA |
| 4ème | 215 000 FCFA | 1 805 000 FCFA | 601 500 FCFA |
| 3ème | 225 000 FCFA | 1 865 000 FCFA | 621 500 FCFA |
Lycée
3 classes| Classe | Inscription | Scolarité / an | Par trimestre |
|---|---|---|---|
| Seconde | 235 000 FCFA | 1 940 000 FCFA | 646 500 FCFA |
| Première | 240 000 FCFA | 2 005 000 FCFA | 668 500 FCFA |
| Terminale | 250 000 FCFA | 2 075 000 FCFA | 691 500 FCFA |
Cantine, internat et autres services
Ces frais annexes sont proposés par l'établissement et peuvent être réglés au mois, en même temps que la scolarité, via SchoolFees PayLater IA.
Cantine scolaire
Déjeuner du lundi au vendredi
60 000 FCFA
par mois
Soit 540 000 FCFA sur l'année scolaire
Transport scolaire
Ramassage matin et soir
75 000 FCFA
par mois
Soit 675 000 FCFA sur l'année scolaire
Fournitures et manuels
Kit complet de la rentrée
150 000 FCFA
par an
Soit 150 000 FCFA sur l'année scolaire
Tenues scolaires
Deux tenues + tenue de sport
62 500 FCFA
par an
Soit 62 500 FCFA sur l'année scolaire
Activités périscolaires
Sport, sorties pédagogiques, clubs
50 000 FCFA
par an
Soit 50 000 FCFA sur l'année scolaire
Budget « tout compris » estimé (scolarité la plus basse + tous les services)
2 727 500 FCFA / an · 303 000 FCFA par mois sur 9 mois
Moyens de paiement acceptés
Wave
Paiement mobile instantané
Orange Money
Code USSD de confirmation
MTN MoMo
Validation sur votre mobile
Carte bancaire
Visa / Mastercard 3-D Secure
Virement bancaire
SGCI, Ecobank, NSIA, BACI…