
LA PEPINIERE
Groupe scolaire privé
Établissement des 2 Plateaux réputé pour son encadrement et ses résultats aux examens.
Frais annuels
220 000 FCFA → 365 000 FCFA
selon la classe de l'enfant
Frais de scolarité par classe
Montants annuels indicatifs pour l'année scolaire en cours, hors fournitures et cantine. Les frais d'inscription sont dus une seule fois à la rentrée.
Maternelle
3 classes| Classe | Inscription | Scolarité / an | Par trimestre |
|---|---|---|---|
| Petite Section | 25 000 FCFA | 220 000 FCFA | 73 500 FCFA |
| Moyenne Section | 25 000 FCFA | 230 000 FCFA | 76 500 FCFA |
| Grande Section | 30 000 FCFA | 235 000 FCFA | 78 500 FCFA |
Primaire
6 classes| Classe | Inscription | Scolarité / an | Par trimestre |
|---|---|---|---|
| CP1 | 30 000 FCFA | 245 000 FCFA | 81 500 FCFA |
| CP2 | 30 000 FCFA | 255 000 FCFA | 85 000 FCFA |
| CE1 | 30 000 FCFA | 265 000 FCFA | 88 500 FCFA |
| CE2 | 35 000 FCFA | 270 000 FCFA | 90 000 FCFA |
| CM1 | 35 000 FCFA | 280 000 FCFA | 93 500 FCFA |
| CM2 | 35 000 FCFA | 290 000 FCFA | 96 500 FCFA |
Collège
4 classes| Classe | Inscription | Scolarité / an | Par trimestre |
|---|---|---|---|
| 6ème | 35 000 FCFA | 295 000 FCFA | 98 500 FCFA |
| 5ème | 35 000 FCFA | 305 000 FCFA | 101 500 FCFA |
| 4ème | 40 000 FCFA | 320 000 FCFA | 106 500 FCFA |
| 3ème | 40 000 FCFA | 330 000 FCFA | 110 000 FCFA |
Lycée
3 classes| Classe | Inscription | Scolarité / an | Par trimestre |
|---|---|---|---|
| Seconde | 40 000 FCFA | 340 000 FCFA | 113 500 FCFA |
| Première | 40 000 FCFA | 355 000 FCFA | 118 500 FCFA |
| Terminale | 45 000 FCFA | 365 000 FCFA | 121 500 FCFA |
Cantine, internat et autres services
Ces frais annexes sont proposés par l'établissement et peuvent être réglés au mois, en même temps que la scolarité, via SchoolFees PayLater IA.
Cantine scolaire
Déjeuner du lundi au vendredi
15 500 FCFA
par mois
Soit 139 500 FCFA sur l'année scolaire
Transport scolaire
Ramassage matin et soir
13 000 FCFA
par mois
Soit 117 000 FCFA sur l'année scolaire
Fournitures et manuels
Kit complet de la rentrée
26 500 FCFA
par an
Soit 26 500 FCFA sur l'année scolaire
Tenues scolaires
Deux tenues + tenue de sport
11 000 FCFA
par an
Soit 11 000 FCFA sur l'année scolaire
Activités périscolaires
Sport, sorties pédagogiques, clubs
9 000 FCFA
par an
Soit 9 000 FCFA sur l'année scolaire
Budget « tout compris » estimé (scolarité la plus basse + tous les services)
523 000 FCFA / an · 58 000 FCFA par mois sur 9 mois
Moyens de paiement acceptés
Wave
Paiement mobile instantané
Orange Money
Code USSD de confirmation
MTN MoMo
Validation sur votre mobile
Carte bancaire
Visa / Mastercard 3-D Secure
Virement bancaire
SGCI, Ecobank, NSIA, BACI…