
MERMOZ
Groupe scolaire français
Établissement d'excellence suivant le cursus éducatif français, de la maternelle à la terminale.
Frais annuels
950 000 FCFA → 1 575 000 FCFA
selon la classe de l'enfant
Frais de scolarité par classe
Montants annuels indicatifs pour l'année scolaire en cours, hors fournitures et cantine. Les frais d'inscription sont dus une seule fois à la rentrée.
Maternelle
3 classes| Classe | Inscription | Scolarité / an | Par trimestre |
|---|---|---|---|
| Petite Section | 115 000 FCFA | 950 000 FCFA | 316 500 FCFA |
| Moyenne Section | 120 000 FCFA | 985 000 FCFA | 328 500 FCFA |
| Grande Section | 120 000 FCFA | 1 015 000 FCFA | 338 500 FCFA |
Primaire
6 classes| Classe | Inscription | Scolarité / an | Par trimestre |
|---|---|---|---|
| CP1 | 130 000 FCFA | 1 065 000 FCFA | 355 000 FCFA |
| CP2 | 130 000 FCFA | 1 100 000 FCFA | 366 500 FCFA |
| CE1 | 135 000 FCFA | 1 140 000 FCFA | 380 000 FCFA |
| CE2 | 140 000 FCFA | 1 175 000 FCFA | 391 500 FCFA |
| CM1 | 145 000 FCFA | 1 215 000 FCFA | 405 000 FCFA |
| CM2 | 150 000 FCFA | 1 250 000 FCFA | 416 500 FCFA |
Collège
4 classes| Classe | Inscription | Scolarité / an | Par trimestre |
|---|---|---|---|
| 6ème | 155 000 FCFA | 1 285 000 FCFA | 428 500 FCFA |
| 5ème | 160 000 FCFA | 1 325 000 FCFA | 441 500 FCFA |
| 4ème | 165 000 FCFA | 1 370 000 FCFA | 456 500 FCFA |
| 3ème | 170 000 FCFA | 1 415 000 FCFA | 471 500 FCFA |
Lycée
3 classes| Classe | Inscription | Scolarité / an | Par trimestre |
|---|---|---|---|
| Seconde | 175 000 FCFA | 1 475 000 FCFA | 491 500 FCFA |
| Première | 185 000 FCFA | 1 525 000 FCFA | 508 500 FCFA |
| Terminale | 190 000 FCFA | 1 575 000 FCFA | 525 000 FCFA |
Cantine, internat et autres services
Ces frais annexes sont proposés par l'établissement et peuvent être réglés au mois, en même temps que la scolarité, via SchoolFees PayLater IA.
Cantine scolaire
Déjeuner du lundi au vendredi
60 000 FCFA
par mois
Soit 540 000 FCFA sur l'année scolaire
Transport scolaire
Ramassage matin et soir
57 000 FCFA
par mois
Soit 513 000 FCFA sur l'année scolaire
Fournitures et manuels
Kit complet de la rentrée
114 000 FCFA
par an
Soit 114 000 FCFA sur l'année scolaire
Tenues scolaires
Deux tenues + tenue de sport
47 500 FCFA
par an
Soit 47 500 FCFA sur l'année scolaire
Activités périscolaires
Sport, sorties pédagogiques, clubs
38 000 FCFA
par an
Soit 38 000 FCFA sur l'année scolaire
Budget « tout compris » estimé (scolarité la plus basse + tous les services)
2 202 500 FCFA / an · 244 500 FCFA par mois sur 9 mois
Moyens de paiement acceptés
Wave
Paiement mobile instantané
Orange Money
Code USSD de confirmation
MTN MoMo
Validation sur votre mobile
Carte bancaire
Visa / Mastercard 3-D Secure
Virement bancaire
SGCI, Ecobank, NSIA, BACI…