Groupe Scolaire La Source
Groupe scolaire privé
Groupe scolaire privé à Anyama, partenaire ÉcolePay. Scolarité, cantine et services annexes payables par mensualités via SchoolFees PayLater IA.
Frais annuels
135 000 FCFA → 270 000 FCFA
selon la classe de l'enfant
Frais de scolarité par classe
Montants annuels indicatifs pour l'année scolaire en cours, hors fournitures et cantine. Les frais d'inscription sont dus une seule fois à la rentrée.
Maternelle
3 classes| Classe | Inscription | Scolarité / an | Par trimestre |
|---|---|---|---|
| Petite Section | 15 000 FCFA | 135 000 FCFA | 45 000 FCFA |
| Moyenne Section | 15 000 FCFA | 144 000 FCFA | 48 000 FCFA |
| Grande Section | 15 000 FCFA | 153 000 FCFA | 51 000 FCFA |
Primaire
6 classes| Classe | Inscription | Scolarité / an | Par trimestre |
|---|---|---|---|
| CP1 | 20 000 FCFA | 162 000 FCFA | 54 000 FCFA |
| CP2 | 20 000 FCFA | 171 000 FCFA | 57 000 FCFA |
| CE1 | 20 000 FCFA | 180 000 FCFA | 60 000 FCFA |
| CE2 | 20 000 FCFA | 189 000 FCFA | 63 000 FCFA |
| CM1 | 20 000 FCFA | 198 000 FCFA | 66 000 FCFA |
| CM2 | 20 000 FCFA | 207 000 FCFA | 69 000 FCFA |
Collège
4 classes| Classe | Inscription | Scolarité / an | Par trimestre |
|---|---|---|---|
| 6ème | 30 000 FCFA | 216 000 FCFA | 72 000 FCFA |
| 5ème | 30 000 FCFA | 225 000 FCFA | 75 000 FCFA |
| 4ème | 30 000 FCFA | 234 000 FCFA | 78 000 FCFA |
| 3ème | 30 000 FCFA | 243 000 FCFA | 81 000 FCFA |
Lycée
3 classes| Classe | Inscription | Scolarité / an | Par trimestre |
|---|---|---|---|
| Seconde | 35 000 FCFA | 252 000 FCFA | 84 000 FCFA |
| Première | 35 000 FCFA | 261 000 FCFA | 87 000 FCFA |
| Terminale | 35 000 FCFA | 270 000 FCFA | 90 000 FCFA |
Cantine, internat et autres services
Ces frais annexes sont proposés par l'établissement et peuvent être réglés au mois, en même temps que la scolarité, via SchoolFees PayLater IA.
Cantine scolaire
Déjeuner du lundi au vendredi
10 000 FCFA
par mois
Soit 90 000 FCFA sur l'année scolaire
Transport scolaire
Ramassage matin et soir
12 000 FCFA
par mois
Soit 108 000 FCFA sur l'année scolaire
Internat (pension complète)
Hébergement, repas et études surveillées
35 000 FCFA
par mois
Soit 315 000 FCFA sur l'année scolaire
Fournitures et manuels
Kit complet de la rentrée
20 000 FCFA
par an
Soit 20 000 FCFA sur l'année scolaire
Tenues scolaires
Deux tenues + tenue de sport
10 000 FCFA
par an
Soit 10 000 FCFA sur l'année scolaire
Activités périscolaires
Sport, sorties pédagogiques, clubs
8 000 FCFA
par an
Soit 8 000 FCFA sur l'année scolaire
Budget « tout compris » estimé (scolarité la plus basse + tous les services)
686 000 FCFA / an · 76 000 FCFA par mois sur 9 mois
Moyens de paiement acceptés
Wave
Paiement mobile instantané
Orange Money
Code USSD de confirmation
MTN MoMo
Validation sur votre mobile
Carte bancaire
Visa / Mastercard 3-D Secure
Virement bancaire
SGCI, Ecobank, NSIA, BACI…