Groupe Scolaire Les Lauriers
Groupe scolaire privé
Établissement de Marcory offrant un cursus complet de la maternelle au lycée.
Frais annuels
230 000 FCFA → 380 000 FCFA
selon la classe de l'enfant
Frais de scolarité par classe
Montants annuels indicatifs pour l'année scolaire en cours, hors fournitures et cantine. Les frais d'inscription sont dus une seule fois à la rentrée.
Maternelle
3 classes| Classe | Inscription | Scolarité / an | Par trimestre |
|---|---|---|---|
| Petite Section | 30 000 FCFA | 230 000 FCFA | 76 500 FCFA |
| Moyenne Section | 30 000 FCFA | 240 000 FCFA | 80 000 FCFA |
| Grande Section | 30 000 FCFA | 245 000 FCFA | 81 500 FCFA |
Primaire
6 classes| Classe | Inscription | Scolarité / an | Par trimestre |
|---|---|---|---|
| CP1 | 30 000 FCFA | 260 000 FCFA | 86 500 FCFA |
| CP2 | 30 000 FCFA | 265 000 FCFA | 88 500 FCFA |
| CE1 | 35 000 FCFA | 275 000 FCFA | 91 500 FCFA |
| CE2 | 35 000 FCFA | 285 000 FCFA | 95 000 FCFA |
| CM1 | 35 000 FCFA | 295 000 FCFA | 98 500 FCFA |
| CM2 | 35 000 FCFA | 305 000 FCFA | 101 500 FCFA |
Collège
4 classes| Classe | Inscription | Scolarité / an | Par trimestre |
|---|---|---|---|
| 6ème | 35 000 FCFA | 310 000 FCFA | 103 500 FCFA |
| 5ème | 40 000 FCFA | 320 000 FCFA | 106 500 FCFA |
| 4ème | 40 000 FCFA | 330 000 FCFA | 110 000 FCFA |
| 3ème | 40 000 FCFA | 345 000 FCFA | 115 000 FCFA |
Lycée
3 classes| Classe | Inscription | Scolarité / an | Par trimestre |
|---|---|---|---|
| Seconde | 45 000 FCFA | 355 000 FCFA | 118 500 FCFA |
| Première | 45 000 FCFA | 370 000 FCFA | 123 500 FCFA |
| Terminale | 45 000 FCFA | 380 000 FCFA | 126 500 FCFA |
Cantine, internat et autres services
Ces frais annexes sont proposés par l'établissement et peuvent être réglés au mois, en même temps que la scolarité, via SchoolFees PayLater IA.
Cantine scolaire
Déjeuner du lundi au vendredi
16 000 FCFA
par mois
Soit 144 000 FCFA sur l'année scolaire
Transport scolaire
Ramassage matin et soir
14 000 FCFA
par mois
Soit 126 000 FCFA sur l'année scolaire
Fournitures et manuels
Kit complet de la rentrée
27 500 FCFA
par an
Soit 27 500 FCFA sur l'année scolaire
Tenues scolaires
Deux tenues + tenue de sport
11 500 FCFA
par an
Soit 11 500 FCFA sur l'année scolaire
Activités périscolaires
Sport, sorties pédagogiques, clubs
9 000 FCFA
par an
Soit 9 000 FCFA sur l'année scolaire
Budget « tout compris » estimé (scolarité la plus basse + tous les services)
548 000 FCFA / an · 61 000 FCFA par mois sur 9 mois
Moyens de paiement acceptés
Wave
Paiement mobile instantané
Orange Money
Code USSD de confirmation
MTN MoMo
Validation sur votre mobile
Carte bancaire
Visa / Mastercard 3-D Secure
Virement bancaire
SGCI, Ecobank, NSIA, BACI…